Braseros OFYR par taille
Vous ne savez pas quelle taille de brasero OFYR vous convient le mieux ? Consultez le tableau comparatif ci-dessous et trouvez le modèle idéal pour votre style de cuisine en plein air.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| INFORMATIONS TECHNIQUES | 75 cm | 85 cm | 100 cm |
| Diamètre de la plaque de cuisson | Ø 75 cm | Ø 85 cm | Ø 100 cm |
| Surface de cuisson | 0,33 m2 | 0,44 m2 | 0,55 m2 |
| Capacité de cuisson : repas complet | 4-6 | 10-12 | 15-20 |
| Capacité de cuisson : petits plats | 10-20 | 30-40 | 50-60 |
| Temps nécessaire pour chauffer en été | 20-25 min | 20-25 min | 25-30 min |
| Temps nécessaire pour se réchauffer en hiver | 35-45 min | 40 à 50 minutes | 45 à 60 min |
| Quantité de bois recommandée | environ 50 L (2 sacs de bois OFYR) toutes les 4 heures | environ 50 L (2 sacs de bois OFYR) toutes les 4 heures | environ 50 L (2 sacs de bois OFYR) toutes les 4 heures |
| Temps jusqu'à ce que le cône doive être vidé | 2-3 heures | 4 à 5 heures | 9 à 11 heures |
GRILLS OFYR












